# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সেকান্দর পাড়া,মাছুয় পাড়া ও মাফিয়া বাপের পাড়া,বেড়িবাধ পূণ: নির্মাণ | 31-05-2014 | 31-05-2014 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
2 | সিকদার পাড়া মাদ্রাসা হতে চৌঁয়ার ফাড়ি পর্যন্ত চৌয়ার ফাঁড়ি সড়ক ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | 31-05-2016 | 31-05-2016 | ০২ নং ওয়ার্ড | lged | ১০,০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | জয়নাল আবদীন মাদ্রাসা হতে হাজি রৌশন আলী পাড়া পর্যন্ত রৌশন আলী সড়ক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ০৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | আনিস পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মাইজ পাড়া পর্যন্ত সড়ক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৬ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | ঈদমনি কাদের আলী মাদ্রাসা রোড (২য় অংশ) | 31-05-2016 | 31-05-2016 | ০১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৩৬,৯০০ | বাস্তবায়িত | |
6 | পূর্ব বড় ভেওলা ইউ পি পঞ্জেগানার ফ্লুরের উন্নয়ন | 31-05-2015 | 31-05-2017 | tr | বাস্তবায়িত | |||
7 | সিকদার পাড়া সাইক্লোন সেন্টার রোড ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | 31-05-2015 | 31-05-2017 | ০২ নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০ মে; ট; | বাস্তবায়িত | |
8 | শ্রী শ্রী সত্যনারায়ন মন্দিরের উন্নয়ন | 31-05-2015 | 31-05-2017 | ০৭ নং ওয়ার্ড | tr | ০১ মে: ট: | বাস্তবায়িত | |
9 | বানিয়ার চর মাদ্রাসা হতে মামা ভাগিনার সংযোগ সড়ক মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | 31-05-2015 | 31-05-2017 | ০৪ নং ওয়ার্ড | kabita | ০২ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
10 | পশ্চিম সিকদার পাড়া নুর উদ্দীন সড়ক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | 31-03-2015 | 31-03-2015 | ২ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
11 | কাছিম আলি সিকদার পাড়া রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | 31-03-2015 | 31-03-2015 | ০৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
12 | মধ্যম চর পাড়া শাহজাহান এর দোকান হইতে আলী হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত ফ্লাট সলিংদ্বারা উন্নয়ন | 31-03-2015 | 31-03-2015 | ০৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
13 | মাইজ পাড়া মধ্যম রোড় ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | 31-03-2015 | 31-03-2015 | ০৫ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
14 | হাজি আমির হোসেন পাড়া রোড় ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | 31-03-2015 | 31-03-2015 | ০৮ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৪০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
15 | ফজলুর রহমান সিকদার পাড়া কোরবান আলী সড়ক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | 31-03-2015 | 31-03-2015 | ০৮ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
16 | মৌ আবুল খাইর পাড়া রোড় ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | 31-03-2015 | 31-03-2015 | ০৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
17 | সিকদার পাড়া মাদ্রাসা হতে চৌঁয়ার ফাড়ি পর্যন্ত চৌয়ার ফাঁড়ি সড়ক ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০২ নং ওয়ার্ড | lged | বাস্তবায়িত | ||||
18 | ঈদমনি কাদের আলী মাদ্রাসা রোড (২য় অংশ) | ০১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৩৬,৯০০ | বাস্তবায়িত | |||
19 | ঈদমনি হাসমত আলী জামে মসজিদে সোলার স্থাপন ও রাস্তার মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | 31-05-2016 | 31-05-2016 | ০১ নং ওয়ার্ড পূর্ব বড় ভেওলা, | kabita | ০৯ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
20 | পশ্চিম সিকদার পাড়া নুরুদ্দিন বাপের সড়ক মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন(খাবিখা ১ম পর্যায়)। | 31-05-2016 | 31-05-2016 | ০২ নং ওয়ার্ড ,সিকদার পাড়া ,পূর্ব বড় ভেওলা। | kabita | ০৯ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS