# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সেকান্দর পাড়া,মাছুয় পাড়া ও মাফিয়া বাপের পাড়া,বেড়িবাধ পূণ: নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
২ | সিকদার পাড়া মাদ্রাসা হতে চৌঁয়ার ফাড়ি পর্যন্ত চৌয়ার ফাঁড়ি সড়ক ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০২ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১০,০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | জয়নাল আবদীন মাদ্রাসা হতে হাজি রৌশন আলী পাড়া পর্যন্ত রৌশন আলী সড়ক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২,০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | আনিস পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মাইজ পাড়া পর্যন্ত সড়ক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | ঈদমনি কাদের আলী মাদ্রাসা রোড (২য় অংশ) | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৩৬,৯০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | পূর্ব বড় ভেওলা ইউ পি পঞ্জেগানার ফ্লুরের উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৭ | সিকদার পাড়া সাইক্লোন সেন্টার রোড ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৭ | ০২ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০ মে; ট; | বাস্তবায়িত | |
৮ | শ্রী শ্রী সত্যনারায়ন মন্দিরের উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৭ | ০৭ নং ওয়ার্ড | টিআর | ০১ মে: ট: | বাস্তবায়িত | |
৯ | বানিয়ার চর মাদ্রাসা হতে মামা ভাগিনার সংযোগ সড়ক মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৭ | ০৪ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ০২ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১০ | পশ্চিম সিকদার পাড়া নুর উদ্দীন সড়ক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৫ | ২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১১ | কাছিম আলি সিকদার পাড়া রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৫ | ০৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১২ | মধ্যম চর পাড়া শাহজাহান এর দোকান হইতে আলী হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত ফ্লাট সলিংদ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৫ | ০৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৩ | মাইজ পাড়া মধ্যম রোড় ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৫ | ০৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৪ | হাজি আমির হোসেন পাড়া রোড় ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৫ | ০৮ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৪০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৫ | ফজলুর রহমান সিকদার পাড়া কোরবান আলী সড়ক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৫ | ০৮ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৬ | মৌ আবুল খাইর পাড়া রোড় ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৫ | ০৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৭ | সিকদার পাড়া মাদ্রাসা হতে চৌঁয়ার ফাড়ি পর্যন্ত চৌয়ার ফাঁড়ি সড়ক ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০২ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||||
১৮ | ঈদমনি কাদের আলী মাদ্রাসা রোড (২য় অংশ) | ০১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৩৬,৯০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৯ | ঈদমনি হাসমত আলী জামে মসজিদে সোলার স্থাপন ও রাস্তার মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০১ নং ওয়ার্ড পূর্ব বড় ভেওলা, | কাবিখা | ০৯ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
২০ | পশ্চিম সিকদার পাড়া নুরুদ্দিন বাপের সড়ক মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন(খাবিখা ১ম পর্যায়)। | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০২ নং ওয়ার্ড ,সিকদার পাড়া ,পূর্ব বড় ভেওলা। | কাবিখা | ০৯ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস